☆★☆2022☆★☆
Aチーム(6年生/20期生)
美浜区春季大会 | 優勝 | |
関団連朝日旗千葉支部大会 | 初戦敗退 | |
千葉市春季中央大会 | ベスト8 | |
京葉春季大会(くりくり少年野球選手権大会千葉予選) | 優勝 | |
くりくり少年野球選手権大会 | ベスト8 | |
美浜区夏季大会 | 初戦敗退 | |
関団連読売旗千葉支部大会 | ベスト4 | |
千葉市秋季中央大会 | ベスト16 | |
美浜区秋季大会 | 優勝 | |
関団連千葉支部大会秋季大会 | 準優勝 | |
美浜区ブルーウェーブトーナメント | 初戦敗退 | |
京葉秋季大会 | ベスト8 | |
花園磯辺少年野球卒部トーナメント | ーー |
Bチーム(5年生/21期生)
美浜区春季大会 | 1回戦敗退 | |
関団連朝日旗千葉支部大会 | ベスト8 | |
美浜区夏季大会 | ベスト4 | |
京葉春季大会 | ベスト4 | |
関団連読売旗千葉支部大会 | 準優勝 | (決勝戦棄権) |
関団連読売旗中央大会 | (未進出) | |
美浜区秋季大会 | 優勝 | |
千葉市秋季中央大会 Ⅱ部 | ベスト8 | |
関団連千葉支部秋季大会 | 準優勝 | |
美浜区ブルーウェーブトーナメント | 1回戦敗退 | |
京葉秋季大会 | ベスト4 | |
花園磯辺少年野球リーグ戦 | 5位 |
Cチーム(4年生/22期生)
美浜区春季大会 | ベスト4 | |
美浜区夏季低学年大会 | 準優勝 | |
千葉県低学年大会(ロッテ旗) | 3位 | |
千葉市低学年大会 | 準優勝 | |
美浜区秋季大会 | 優勝 | |
京葉秋季大会 | ベスト8 |
Dチーム(3年生/23期生)
フレッシュリーグ/リーグ戦 | 2勝4敗 | |
フレッシュリーグ/トーナメント戦 | 2回戦敗退 | |
ルーキーリーグ/リーグ戦 | 不参加 | |
ルーキーリーグ/プレーオフトーナメント | 不参加 | |
ルーキーリーグ/トーナメント戦 | 不参加 |
Eチーム(2年生以下/24期生)
めだかリーグ | 不参加 | |
めだかトーナメント | 不参加 |